| Bezeichnung: | Mühlenweg, Deipenbecktal |
| Ordnungsnummer: | 10/83 |
| Verfahrensart: | Bebauungsplan |
| 1. Auslegungsbeschluss: | 04.04.1984 |
| 1. Offenlage vom: | 21.05.1984 bis 22.06.1984 |
| 2. Auslegungsbeschluss: | 08.03.1985 |
| 2. Offenlage vom: | 22.04.1985 bis 22.05.1985 |
| 3. Auslegungsbeschluss: | 20.03.1991 |
| 3. Offenlage vom: | 06.05.1991 bis 06.06.1991 |
| 1. Satzungsbeschluss: | 05.03.1986 |
| 2. Satzungsbeschluss: | 25.09.1991 |
| Rechtsverbindlich: | 17.01.1992 |
| zugehörige Pläne und Daten im Adobe Acrobat PDF-Format | |
| Hauptplan | |
| Bebauungsplan: | Jahr_1983_B1083.pdf |
| Begründung: | Bg_1083.pdf |
| Textliche Festsetzungen: | Tx_1083.pdf |
| gml noch nicht verfügbar | |