| Bezeichnung: | Aktienstr., Westerbergweg |
| Ordnungsnummer: | 09/98 |
| Verfahrensart: | Bebauungsplan |
| 1. Auslegungsbeschluss: | 21.01.1999 |
| 1. Offenlage vom: | 09.02.1999 bis 09.03.1999 |
| Satzungsbeschluss: | 26.05.1999 |
| Rechtsverbindlich: | 24.09.1999 |
| zugehörige Pläne und Daten im Adobe Acrobat PDF-Format | |
| Hauptplan | |
| Bebauungsplan: | Jahr_1998_B0998.pdf |
| Begründung: | Bg_0998.pdf |
| Textliche Festsetzungen: | Tx_0998.pdf |
| gml noch nicht verfügbar | |